JARNÍ SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
Jarní svoz objemného odpadu se uskuteční v sobotu 29. dubna, 6. května a 13. května. Harmonogram dle ulic najdete v textu. Odebírán bude pouze nábytek, koberce, linolea, sanitární technika apod. Kontejnery nejsou určeny k odkládání stavebních sutí. Celoročně lze k odložení objemných odpadů využít sběrný dvůr v areálu technických služeb na ulici Otakara Březiny nebo na ulici Lipovská v bývalé kotelně...
| Harmonogram jarního svozu objemného odpadu od občanů Jeseníku | ||||
| 29. 4. 2023 | ||||
| hodina | ulice | hodina | ulice | |
| 8:00 - 8:50 | Nerudova č. p. 1011 | 8:00 - 8:50 | Lipovská č. p. 1168 | |
| 9:00 - 9:50 | Seifertova č. p. 1124 - kotelna | 9:00 - 9:50 | Krameriova + K. H. Máchy - křižovatka | |
| 10:00 - 10:50 | Husova č. p. 548 | 10:00 - 10:50 | Priessnitzova - paneláky | |
| 11:00 - 12:00 | Zeyerova č. p. 655 | 11:00 - 12:00 | Kalvodova + V Aleji - křižovatka | |
| 13:00 - 13:50 | Bezručova č. p. 650 | 13:00 - 13:50 | Sokola Tůmy č. p. 367 | |
| 14:00 - 14:50 | Josefa Hory - za Villou Regenhart | 14:00 - 14:50 | Denisova č. p. 752 | |
| 15:00 - 15:50 | Schubertova č. p. 984 | 15:00 - 15:50 | U Bělidla + Slezská - křižovatka u garáží | |
| 6. 5. 2023 | ||||
| hodina | ulice | hodina | ulice | |
| 8:00 - 8:50 | Dukelská - separační kontejnery u hřiště | 8:00 - 8:50 | Sládkova č. p. 411 | |
| 9:00 - 9:50 | U Kasáren č. p. 1133 | 9:00 - 9:50 | Rudná - točna | |
| 10:00 - 10:50 | Horská č. p. 1209 | 10:00 - 10:50 | Havlíčkova - separační kontejnery | |
| 11:00 - 12:00 | Klicperova - točna | 11:00 - 12:00 | Nábřežní č. p. 414 | |
| 13:00 - 13:50 | Tylova č. p. 1154 | 13:00 - 13:50 | Rejvízská + K Vodě - křižovatka | |
| 14:00 - 14:50 | Boženy Němcové - kotelna ZŠ | 14:00 - 14:50 | Za Pilou + Rejvízská - křižovatka | |
| 15:00 - 15:50 | Průchodní - kaple | 15:00 - 15:50 | Slunná č. p. 17 | |
| 13. 5. 2023 | ||||
| hodina | ulice | hodina | ulice | |
| 8:00 - 9:00 | Žižkova - parkoviště | 8:00 - 8:50 | Otakara Březiny - naproti ZUŠ | |
| 9:10 - 10:10 | Šumperská - Mido | 9:00 - 9:50 | Tyršova č. p. 1042 | |
| 10:20 - 11:10 | Mlýnská č. p. 397 | 10:00 - 10:50 | Čechova č. p. 1245 | |
| 11:00 - 12:00 | Štefánikova | 11:00 - 12:00 | Vrchlického č. p. 1251 | |
Upozorňujeme občany, že odkládání objemného odpadu u nádob na tříděný nebo směsný odpad je v rozporu se zákonem o odpadech i obecně závaznou vyhláškou o stanovení systému odpadového hospodářství. Odstranění takto odložených odpadů navyšuje celkové náklady na svoz odpadů, protože objemný odpad nelze odvézt svozovým vozem obsluhujícím sběrné nádoby, u kterých je odpad nesprávně odložen. Za loňský rok tyto náklady navíc činily 130 827 Kč.
